Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Damen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aleyna Tunc | 13 |
Sarah Hugger | 13 | |
Stefanie Löw | 13 | |
4 | Eleonora Soltaev | 12 |
Hanna Sonntag | 12 |
2.Damen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabiola Kettlitz | 7 |
Isabell Bauer | 7 | |
Sandra Litschgi | 7 | |
4 | Ana- Isabel Hohl | 6 |
Jana Krebs | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aleyna Tunc | 13 |
Edita Mujanic | 13 | |
Sarah Hugger | 13 | |
Stefanie Löw | 13 | |
5 | Eleonora Soltaev | 12 |
Top-Torjäger
1.Damen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jennifer Rapp | 6 |
2 | Eleonora Soltaev | 3 |
Mia Schwerdt | 3 | |
4 | Dilek Esüntimur | 2 |
Rebekka Reck | 2 |
2.Damen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christin Göpfert | 7 |
2 | Nadine Hader | 5 |
Noemi Trinkner | 5 | |
4 | Chiara Burgarello | 3 |
Julia Bischofberger | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christin Göpfert | 7 |
2 | Jennifer Rapp | 6 |
3 | Nadine Hader | 5 |
Noemi Trinkner | 5 | |
5 | Chiara Burgarello | 3 |
Top-Vorleger
1.Damen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Eleonora Soltaev | 3 |
2 | Hanna Sonntag | 2 |
Rebekka Reck | 2 | |
4 | Aleyna Tunc | 1 |
Jennifer Rapp | 1 |
2.Damen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nadine Hader | 3 |
2 | Ana- Isabel Hohl | 2 |
Edita Mujanic | 2 | |
Fabiola Kettlitz | 2 | |
Noemi Trinkner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Eleonora Soltaev | 3 |
Nadine Hader | 3 | |
3 | Ana- Isabel Hohl | 2 |
Edita Mujanic | 2 | |
Fabiola Kettlitz | 2 |
Top-Scorer
1.Damen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jennifer Rapp | 7 |
2 | Eleonora Soltaev | 6 |
3 | Rebekka Reck | 4 |
4 | Hanna Sonntag | 3 |
Mia Schwerdt | 3 |
2.Damen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christin Göpfert | 8 |
Nadine Hader | 8 | |
3 | Noemi Trinkner | 7 |
4 | Chiara Burgarello | 4 |
Julia Bischofberger | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christin Göpfert | 8 |
Nadine Hader | 8 | |
3 | Jennifer Rapp | 7 |
Noemi Trinkner | 7 | |
5 | Eleonora Soltaev | 6 |
Sünderkartei
1.Damen (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mia Schwerdt | 1-0-1 | 6 |
2 | Hanna Sonntag | 3-0-0 | 3 |
3 | Aleyna Tunc | 2-0-0 | 2 |
4 | Dilek Esüntimur | 1-0-0 | 1 |
Edita Mujanic | 1-0-0 | 1 |
2.Damen (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Vanessa Ramic | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mia Schwerdt | 1-0-1 | 6 |
2 | Hanna Sonntag | 3-0-0 | 3 |
3 | Aleyna Tunc | 2-0-0 | 2 |
4 | Dilek Esüntimur | 1-0-0 | 1 |
Edita Mujanic | 1-0-0 | 1 |