Archiv
2019/2020
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Bezirksstaffel Quali |
C-Junioren | Bezirksstaffel Quali |
D-Junioren | Bezirksstaffel- Quali |
D2-Junioren | Kreisstaffel D7 Quali 6 |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 1 |
E2-Junioren | Kreisstaffel Quali 2 |
E3-Junioren | Kreistaffel Quali 4 |
2018/2019
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Bezirksstaffel Quali |
C-Junioren | Bezirksstaffel Quali |
D-Junioren | Bezirksstaffel- Quali |
D2-Junioren | Kreisstaffel D7 Quali 6 |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 1 |
E2-Junioren | Kreisstaffel Quali 2 |
E3-Junioren | Kreistaffel Quali 4 |
2017/2018
A-Junioren | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
B-Junioren | Bezirksstaffel Quali, Bezirkstaffel, Bezirkspokal |
C-Junioren | Bezirkstaffel, Kreisstaffel Quali- Staffel 3, Bezirkspokal, Relegation |
D-Junioren | Bezirksstaffel- Quali, Bezirkstaffel |
D2-Junioren | Kreisstaffel 4 (7er), Kreisstaffel D7 Quali 6 |
E-Junioren | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel Quali 1 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 2, Kreisstaffel Quali 2 |
E3-Junioren | Kreisstaffel 10, Kreistaffel Quali 4 |
2016/2017
A-Junioren | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
B-Junioren | Verbandsstaffel Württemberg Süd, Bezirkspokal, WFV-Pokal |
C-Junioren | Bezirksstaffel, Leistungsstaffel, Bezirkspokal |
D-Junioren | Kreisstaffel D9 Quali 3, Leistungsstaffel 2 |
D2-Junioren | Kreisstaffel 3 (7er), Kreisstaffel D7 Quali 7 |
E-Junioren | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel Quali 7 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 2, Kreisstaffel Quali 8 |
F-Junioren | Schnupperrunde |
A-Juniorinnen | Kreisstaffel, Qualistaffel |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel 1, Bezirkspokal, WFV Verbandspokal |
2015/2016
A-Junioren | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
B-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde, Bezirkspokal, Relegation |
B2-Junioren | Kreisstaffel Quali 2, Bezirkspokal |
C-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde, Bezirkspokal |
D-Junioren | Kreisstaffel D9 Quali 2, Leistungsstaffel 1 |
D2-Junioren | Kreisstaffel D7 Quali 1, Meisterrunde |
E-Junioren | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel Quali 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 2, Kreisstaffell Quali 4 |
F-Junioren | Schnupperrunde Staffel 5 |
G-Junioren | Bambini |
A-Juniorinnen | Kreisstaffel, Meisterrunde |
C-Juniorinnen | Kreiststaffel 1, Leistungsstaffel, Bezirkspokal |
2014/2015
A-Junioren | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
B-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde, Bezirkspokal |
B2-Junioren | Kreisstaffel Quali 3, Platzierungsrunde, Bezirkspokal |
C-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde, Bezirkspokal |
D-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 1, Meisterrunde |
E2-Junioren | Kreisstaffell Quali 3, Platzierungsrunde |
A-Juniorinnen | Kreisstaffel, Meisterrunde |
C-Juniorinnen | Kreiststaffel 1 |
2013/2014
A-Junioren | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
B-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde, Bezirkspokal |
C-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde, Bezirkspokal |
C2-Junioren | Platzierungsrunde, Qualistaffel 2, Bezirkspokal |
D-Junioren | Bezirksstaffel, Meisterrunde |
D2-Junioren | Platzierungsrunde, Quali 3 |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 4, Meisterrunde |
E2-Junioren | Kreisstaffell Quali 11, Platzierungsrunde |
F-Junioren | Schnupperrunde Staffel 5 |
F2-Junioren | Schnupperrunde Staffel 5 |
G-Junioren | Bambini |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel Quali 2 |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel Quali 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel Quali 2, Meisterrunde |
F3-Junioren | Schnupperrunde Staffel 5 |
2012/2013
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Kreisstaffel Quali 3 |
C-Junioren | Meisterrunde, Qualistaffel 3 |
C2-Junioren | Platzierungsrunde, Qualistaffel 4 |
D-Junioren | Quali 4 |
D2-Junioren | Quali 3 |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 5 |
E2-Junioren | Kreisstaffell Quali 9 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel Quali 2 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel Quali 1 |
2011/2012
A-Junioren | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
B-Junioren | Kreisstaffel2 |
C-Junioren | C7-Junioren Qualistaffel 2 |
C2-Junioren | C7-Junioren Qualistaffel 2, Meisterrunde |
D-Junioren | Kreisstaffel D9 Quali 4 |
D2-Junioren | Kreisstaffel D9 Quali 4 |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 4 |
F-Junioren | Schnupperrunde Staffel 5 |
F2-Junioren | Schnupperrunde Staffel 6 |
G-Junioren | Bambini, Platzierungsrunde |
B-Juniorinnen | Bezirkssraffel |
D-Juniorinnen | Bezirksstaffel |
D3-Junioren | Kreisstaffel D9 Quali 3 |
2010/2011
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Qualistaffel 3 |
C-Junioren | C7-Junioren Qualistaffel 2 |
E-Junioren | Kreis 9 |
2009/2010
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Kreisstaffel Quali 3 |
C-Junioren | Qualistaffel 3 |
C2-Junioren | Qualistaffel 3 |
D-Junioren | Quali 5 |
E-Junioren | Kreisstaffel Quali 3 |
F-Junioren | Schnupperrunde Staffel 5 |
G-Junioren | Bambini |
2002/2003
A-Junioren | Bezirksstaffel |
2001/2002
A-Junioren | Bezirksstaffel |
2000/2001
A-Junioren | Bezirksstaffel |
1999/2000
A-Junioren | Bezirksstaffel |
1998/1999
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Leistungsstaffel |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1997/1998
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Leistungsstaffel |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1996/1997
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Leistungsstaffel |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1995/1996
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Leistungsstaffel |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1994/1995
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Bezirksstaffel |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1993/1994
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Bezirksstaffel |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1992/1993
A-Junioren | Bezirksstaffel |
B-Junioren | Bezirksliga |
C-Junioren | Bezirksstaffel |
C2-Junioren | Leistungsstaffel |
D-Junioren | Bezirksstaffel |
D2-Junioren | Leistungsstaffel |
E-Junioren | Kreisstaffel 3 |
E2-Junioren | Kreisstaffel 7 |
B-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 |
1991/1992
B-Junioren | Bezirksstaffel |
1990/1991
B-Junioren | Bezirksstaffel |